O tempo
Predición para Carballo
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 1°C / Máx: 15°C | ||
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 13°C | ||
16/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
17/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 16°C | ||
Predición para a praia de Razo
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 4°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia